全國服務熱線
13265728378G-STF1000-48S48是DC-DC直流模塊電源,36-72Vdc輸入,48Vdc輸出,輸出功率1000W。具有輸出短路保護,輸出過流保護,輸出過壓保護,過溫保護,輸入欠壓保護,輸出電壓可調等功能。
產品型號 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 效率 | 紋波 | 尺寸 |
G-STF1000-48S48 | 36~72Vdc | 48Vdc | 20A | 95% | 200mVp-p |
特點:100%國產化器件
l 寬輸入電壓范圍
l 輸入與輸出隔離
l 金屬底板
l 輸出過流保護
l 輸出短路保護
l 輸出過壓保護
l 過溫保護
l 輸入欠壓保護
l PCB板上直插式安裝
一、環境特性
序號 | 項目 | 最小值 | 曲型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
1 |
工作溫度 | (請參考“降額曲線”) | ℃ | (鋁基板中心點溫度不超過100℃) | ||
2 | 儲存溫度 | -40 | 85 | ℃ | ||
3 | 海拔高度 | 4000 | m | |||
4 | 相對濕度 | 20 | 95 | % | ||
5 | 引腳焊接溫度 | 焊點距離外殼1.5mm,焊接時間小于1.5S | ||||
6 | 散熱冷卻方式 | 自然空氣或者強制風冷(根據熱需要底面加裝散熱底板效果更佳) |
二、電氣特性
序號 |
項目 | 性能指標 | 單位 | 備注 | ||
1 | 輸入電壓范圍 | 36~72Vdc | Vdc | |||
2 | 輸入電流 | <30 | A | |||
3 | 啟動時間 | ≤30 | ms | |||
4 | 輸出效率 | ≥95%(詳見輸出效率VS負載曲線) | 額定輸入,額定負載 | |||
5 | 額定輸出電壓 | 48 | Vdc | |||
6 | 輸出功率 | 1000 | W | |||
7 | 輸出紋波及噪聲 | ≤200 | mVp-p | 20M帶寬測試,探頭并聯10u+104電容 | ||
8 | 輸出電壓調節范圍 | ±5 | % | 低于48Vdc電流不超過20A,高于48Vdc功率不超過1000W,低于40Vdc輸入時不能正偏調壓。 | ||
9 | 溫度系數 | -0.03 | 0.03 | %/℃ | ||
10 | 動態響應恢復時間 | 6 | mS | 負載跳躍額負載:25%Io-50%Io-75%Io (階躍速率2.5A/1uS) | ||
11 | 負載動態過沖電壓 | -5 | 5 | % | 負載跳躍額負載:25%Io-50%Io-75%Io (階躍速率2.5A/1uS) | |
12 | CNT | 模塊ON/OFF | 懸空開機 | |||
13 | 輸入外接電容 | 220 | μF | 低ESR電解電容,耐壓≥100V。 | ||
14 | 輸出外接電容 | 470 | 470 | μF | 低ESR電解電容,耐壓≥100V。 | |
15 | 輸出穩壓精度 | ±0.2 | ±1 | % | ||
16 | 帶容性負載能力 | 1000 | μF | |||
17 | 線性調整率 | ±0.1 | ±0.2 | % | ||
18 |
穩壓精度 | 1 | % |
三、保護特性
序號 | 項目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
1 | 輸出過流保護 | 22 | 24 | 26 | A | 過流打嗝,自恢復 |
2 | 輸出短路保護 | 有 | 打嗝,自恢復 | |||
3 | 過溫保護 | 95 | 100 | 105 | ℃ | 鋁板中心點溫度 |
4 | 輸入欠壓保護 | 32.5 | 33 | 33.5 | V | 恢復電壓<36V |
5 | 輸出過壓保護 | 50 | 55.5 | 56 | V | 打嗝自恢復 |
四、安規以及EMC特性
序號 | 項目 | 標準(或測試條件) | 備注 | |
1 |
抗電強度 |
輸入對輸出 | 1500Vdc/10mA/10s | 無飛弧、無擊穿 |
輸入對鋁基板 | 1500Vdc/10mA/10s | 無飛弧、無擊穿 | ||
輸出對鋁基板 | 500Vdc/10mA/10s | 無飛弧、無擊穿 | ||
2 | 絕緣電阻 | 輸入對輸出 | ≥10MΩ@500Vdc | 25℃,70%RH |
3 | ||||
4 | 工作頻率 | 300kHz | ||
5 | 重量 | ≤230g |
五、產品特性曲線
遙控端(CNT)幾種控制方式推薦電路
六、可靠性要求
1、MTBF≥150Khour ;測試條件:25℃,額定輸入,滿載輸出Bellcore 應力法預計。
2、年返修率:整流模塊年返修率小于等于3‰。
七、機械特性以及接插件規格
1、外形尺寸
2、管腳定義以及規格
插座類型 | 管腳 | 管腳定義 | 功能 | 接觸順序 | 注 |
1 | VIN- | 輸入負極 | |||
2 | PG | 接機殼 | |||
3 | CNT | 模塊ON/OFF | 懸空開機 | ||
4 | VIN+ | 輸入正極 | |||
5 | OUT+ | 輸出正極 | |||
6 | S+ | 正補償 | |||
8 | Trim | 電壓微調 |
上調電壓,在TRIM和OUT- 加電阻Rup, 需要下調,在TRIM和S+加電阻Rdown。 |
||
模塊并聯均流 | V1.0版本暫不支持 | ||||
9 | OUT- | 輸出負極 | |||
電壓微調 | |||||
Vout | 42.6V | ||||
Rdown | 499K | ||||
Vout | 52.5V | ||||
Rup | 26.7K |
3、其他
八、包裝、運輸、儲藏
1、包裝
包裝箱上有產品名稱、型號、廠家標識、廠家質量部門的檢驗合格證、制造日期等;包裝箱內有附件清單。
2、運輸
產品運輸時應有牢固的包裝箱。箱外面應符合相關國標的規定且應有“小心輕放”、“防潮”等標志。裝有產品的包裝箱允許用任何運輸工具運輸。運輸中應避免雨、雪的直接淋襲和機械撞擊。
3、貯存
產品未使用時應存放在包裝箱內,倉庫環境溫度-40—70℃和相對濕度10%—95%,倉庫內不允許有有害氣體、易燃、易爆的產品及有腐蝕性的化學物品,并且無強烈的機械振動,沖擊和強磁場作用,包裝箱應墊離地至少20cm高,距離墻壁、熱源、窗口或空氣入口至少50cm,在本規定條件下的貯存期一般為2年,超過2年后應重新進行檢驗。
九、注意事項
本機可能有危險能量輸出,工作時切勿觸摸!
備注:產品會不定期更新,恕不另行通知,最新版本請與我司確認。
其他技術指標請與我司銷售人員聯系
掃一掃 更多精彩